Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів, отриманих з іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранди та дарунки) у 2024 році по КЗДО (ясла-садок) №199 КМР
Код економічної класифікації видатків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього |
2111 | Заробітна плата | | | | | | | | | | | | | |
21200 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | | | | |
2210 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | | | | | | | 13198,00 | | | | | | 13198,00 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | | | | | | | | | | | | |
2230 | Продукти харчування | | | | | | | | | | | | | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних | | | | | | | | | | | | | |
2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | | | | |
22600 | Видатки та заходи спеціального | | | | | | | | | | | | | |
2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | | | | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | | | | | |
2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | | | | | | |
2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | | | | | | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та ін. комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | | | | | | |
2700 | Соціальне забезпечення | | | | | | | | | | | | | |
3110 | Придбання обладнання,предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | | |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | | | | | | | | | | | | | |
| всього | | | | | | | 13198,00 | | | | | | 13198,00 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів, отриманих з іншими джерелами (благодійні внески, гранди та дарунки) у 2023 році по КЗДО (ясла-садок) №199 КМР
Код економічної класифікації видатків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього |
2111 | Заробітна плата | | | | | | | | | | | | | 0 |
21200 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | | | | 0 |
2210 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | | | | | | | | 24.3 | | | | | 24.3 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | | | | 1976.5 | | | | | | | | 1976.5 |
2230 | Продукти харчування | | | | | | | | | | | | | 0 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних | | | | | | | | | | | | | 0 |
2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | | | | 0 |
22600 | Видатки та заходи спеціального | | | | | | | | | | | | | 0 |
2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | | | | 0 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | | | | | 0 |
2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | | | | | | 0 |
2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | | | | | | 0 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та ін. комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | 0 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | | | | | | 0 |
2700 | Соціальне забезпечення | | | | | | | | | | | | | 0 |
3110 | Придбання обладнання,предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | | 0 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | | | | | | | | | | | | | 0 |
| всього | | 0 | 0 | 0 | 1976.5 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.8 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів, отриманих з іншими джерелами (благодійні внески, гранди та дарунки) у 2022 році по КЗДО (ясла-садок) № 199 КМР
Код економічної класифікації видатків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього |
2111 | Заробітна плата | | | | | | | | | | | | | 0 |
21200 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | | | | 0 |
2210 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | | | | | | | 4470 | | | | | | 4470 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | | | | | | | | | | | | 0 |
2230 | Продукти харчування | | | | | | | | | | | | | 0 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних | | | | | | | | | | | | | 0 |
2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | | | | 0 |
22600 | Видатки та заходи спеціального | | | | | | | | | | | | | 0 |
2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | | | | 0 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | | | | | 0 |
2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | | | | | | 0 |
2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | | | | | | 0 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та ін. комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | 0 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | | | | | | 0 |
2700 | Соціальне забезпечення | | | | | | | | | | | | | 0 |
3110 | Придбання обладнання,предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | | 0 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | | | | | | | | | | | | | 0 |
| всього | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році
Код економічної класифікації видатків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього |
2111 | Заробітна плата | 208595.1 | 228394.9 | 213740.82 | 225067.12 | 299933.58 | 227362.82 | 286045.52 | 84949.83 | 402096.27 | 44703.41 | 214736.10 | 386145.23 | 2821770.7 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 48121.31 | 52748.92 | 47537.6 | 52116.14 | 69416.92 | 51.092.41 | 63444.99 | 18577.44 | 86726.02 | 10163.02 | 46637.11 | 85737.02 | 632318.90 |
2210 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 0 | 11092.5 | 12571.8 | 4863.60 | 2711.04 | 15882.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 47121.29 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0 | 0 | 22590 | 0 | 1550.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 24140 |
2230 | Продукти харчування | 5170.94 | 9001.45 | 21494.24 | 13266.62 | 6026.61 | 18242.55 | 15288.54 | 9636.75 | 15755.21 | 19168.96 | 10220.32 | 20195.53 | 163467.72 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних | 500 | 13990.19 | 2378.33 | 6130.75 | 642.50 | 7107.25 | 642.5 | 9860.96 | 64470.58 | 2802.50 | 3142.50 | 4989.56 | 116657.62 |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
22600 | Видатки та заходи спеціального | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
2271 | Оплата теплопостачання | 61786.1 | 19567.68 | 58061.47 | 48544.95 | 18444.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65271.90 | 69665.21 | 341342.25 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1094.19 | 6794.81 | 1295.98 | 1396.88 | 1144.64 | 1497.77 | 1371.65 | 1891.80 | 1437.77 | 1513.44 | 1185.53 | 1135.08 | 21759.54 |
2273 | Оплата електроенергії | 0 | 6365.89 | 4389.63 | 11481.94 | 7067.89 | 6421.43 | 6527.42 | 5943.41 | 5687.56 | 8256.11 | 11201.12 | 22579.77 | 95922.17 |
2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та ін. комунальних послуг | 0 | 479.03 | 1245.47 | 862.25 | 1341.28 | 501.34 | 1671.12 | 2172.43 | 3342.24 | 1002.67 | 1336.90 | 6155.36 | 20110.09 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
3110 | Придбання обладнання,предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| всього | 325267.64 | 348435.37 | 385305.34 | 363730.25 | 408279.40 | 328107.92 | 374991.74 | 133032.62 | 579515.65 | 87610.11 | 353731.48 | 596602.76 | 4284610.28 |
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по ЗДО №199
Код економічної класифікації видатків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього |
2111 | Заробітна плата | 17349 4.97 | 15346 0.48 | 164171. 12 | 16043 7.46 | 18498 0.71 | 10634 4.1 | 18082 6.7 | 303008. 21 | 38123. 95 | 191317. 3 | 178316. 77 | 314525. 76 | 21490 07.53 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 3818 0.64 | 3455 3.89 | 36244. 61 | 34564. 89 | 41017. 27 | 19025. 64 | 4330 6.36 | 64649. 71 | 9142. 82 | 42417. 4 | 41444. 84 | 68462. 58 | 47301 0.65 |
2210 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | | 4094. 4 | 1010 | 0 | 9027. 5 | 240 | 1045 | 8691. 26 | 23.6 | 4799. 14 | 23292 | 0 | 5222 2.9 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | 0 | 0 | 945 | 1323 | 5769 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1260 | 11220 | 21567 |
2230 | Продукти харчування | 2556 9.33 | 1096 0.77 | 17220. 29 | 0 | 2691. 36 | 11712. 3 | 0 | 10067. 41 | 12680. 66 | 16420. 91 | 19940. 21 | 12157. 41 | 13942 0.65 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних | | 1655. 08 | -1484.8 | 0 | 170. 28 | 400 | 170.16 | 2251 | 170. 16 | 2792. 49 | 0 | 0 | 6124. 37 |
2250 | Видатки на відрядження | | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
2260 | Видатки та заходи спеціального | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2271 | Оплата теплопостачання | | 5009 2.56 | 14222. 7 | 23507. 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72520. 43 | 26309. 56 | 0 | 1866 52. 97 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1439. 33 | 1321. 21 | 1598. 67 | 261.8 | 135. 68 | 867. 17 | 1346. 43 | 1422.1 | 1422. 10 | 1523 | 1649. 12 | 1396. 88 | 1438 3.49 |
2273 | Оплата електроенергії | 5304. 19 | 6459. 23 | 5633. 44 | 2902. 46 | 327. 47 | 1137. 62 | 4051. 29 | 3665. 79 | 3560. 37 | 5336. 24 | 4822. 67 | 11679. 22 | 5487 9.99 |
2274 | Оплата природного газу | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та ін. комунальних послуг | | 191. 61 | 670.64 | 670. 64 | 287. 42 | 287. 42 | 383.22 | 574.83 | 766. 44 | 766. 44 | 574. 83 | 2107. 72 | 7281. 21 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2700 | Соціальне забезпечення | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3110 | Придбання обладнання,предметів довгострокового користування | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всього | 2439 88.46 | 26278 9.23 | 239540. 67 | 22328 9.97 | 239960. 69 | 145783. 25 | 23112 9.16 | 39433 0.31 | 66940. 1 | 33789 3.35 | 297610 | 42154 9.57 | 31048 04.76 |
Інформація щодо фактичного використання коштів, отриманих як плата за послуги у 2020 році
Код економічної класифікації видатків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього |
2111 | Заробітна плата | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
2210 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | | 502 | | | | | | 0 | 0 | 5986 | 0 | 204 | 6692 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
2230 | Продукти харчування | 1291 9.37 | 9336. 96 | 2394.19 | 0 | 0 | 8316. 02 | 26522. 13 | 14942. 64 | 18829. 26 | 18464. 56 | 13603. 69 | 7711. 68 | 1330 40.5 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
2260 | Видатки та заходи спеціального | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
2282 | Окремі заходи по реалізації | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
3110 | Придбання обладнання,предметів довгострокового користування | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| всього | 1291 9.37 | 9838. 96 | 2394.19 | 0 | 0 | 8316. 02 | 26522. 13 | 14942. 64 | 18829. 26 | 24450. 56 | 1360 3.69 | 7915. 68 | 1397 32.5 |